Stromerzeugung ist mit Umwelt- und Ressourcenbelastungen verbunden.
| Labeling für die Periode 01.01.2010 - 31.12.2010 | ||
| Erneuerbare Energieträger | 52,38 | % |
| Wasserkraft | 43,99 | % |
| Deponie-, Bio und Klärgas | 1,05 | % |
| Windenergie | 3,65 | % |
| Sonnenenergie | 0,05 | % |
| Feste od Flüssige Biomasse | 3,64 | % |
| Unbekannte Herkunft - ENTSO-E Mix | 47,62 | % |
| 16,94% Wasserkraft | ||
| 48,92% fossile Brennstoffe | ||
| 26,61% nukleare Energie | ||
| 7,21% sonst. Erneuerbare Energieträger | ||
| 0,32% sonst. Primäre Energieträger | ||
| 100,00 | % | |
| CO2 Emmission | 196,96 | g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,000342 | g/kWh |
Tag der Sonne
3. Mai - 10 bis 14 Uhr,
Sonnenpark der Stadtwerke Kapfenberg
4. Mai - 9 bis 12 Uhr,
Jugend am Werk, Wiener Straße 130a
.... mehr dazu
Sagen Sie uns Ihre Meinung zur neuen Produktlinie "GanzGrün" - Der Strom aus der Natur!